印度正在掀起一股手機(jī)界“淘金熱”。
目前,中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求趨于飽和,競(jìng)爭(zhēng)也不斷加劇,供應(yīng)鏈廠商走向兩級(jí)分化,中小廠商面臨危局。以華為、小米、聯(lián)想、金立、OPPO、vivo等為主的中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主力部隊(duì)已經(jīng)在印度建立手機(jī)廠,眾多中小廠商也紛紛另辟蹊徑,宣召產(chǎn)能出海,從而加速了供應(yīng)鏈遷移。
在印度整機(jī)關(guān)稅提高的壓力下,為了破解中國(guó)手機(jī)供應(yīng)鏈困局,落實(shí)國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略,實(shí)地考察印度未來(lái)五年3億臺(tái)的手機(jī)市場(chǎng)需求狀況,構(gòu)建印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)集群。
報(bào)名網(wǎng)址:http://ydx.shoujibao.cn/
【活動(dòng)具體行程】
| 2016.1.13 | ||
| 時(shí)間Time | 議題Topic | 主講人Speaker |
| Part1 機(jī)會(huì)Opportunity | ||
| 09:30-09:40 | 致開幕詞 | 手機(jī)報(bào) |
| 09:40-10:00 | 加快印度制造的本土化 | 印度政府 |
| 10:00-10:20 | 智能手機(jī)的新時(shí)代在印度 | 印度手機(jī)協(xié)會(huì) |
| 10:20-10:40 | 推動(dòng)印度制造前進(jìn) | 富士康 |
| 10:40-11:00 | 2016年的機(jī)型規(guī)劃和供應(yīng)商政策 | Micromax |
| 茶歇 | ||
| Part2 挑戰(zhàn)與解決方案Challenge and Solution | ||
| 11:20-11:40 | 小米手機(jī)在印度熱銷背后的秘密 | 小米 |
| 11:40-12:00 | 如何利用電商快速提升銷量 | Flipkart(印度最大電商平臺(tái)) |
| 12:00-12:20 | 合力泰全球化與印度制造本土化的關(guān)系 | 合力泰 |
| 12:20-12:40 | 印度渠道的真實(shí)數(shù)據(jù) | 金立 |
| 午餐13:00-14:30 | ||
| 14:40-15:00 | 700元的智能機(jī)才是市場(chǎng)最大點(diǎn) | 手機(jī)代理商 |
| 15:00-15:20 | 打造印度智能機(jī)的整體解決方案 | 芯片 |
| 15:20-15:40 | 領(lǐng)跑印度手機(jī)制造 | INTEX |
| 15:40-16:00 | 出口退稅的合法性 | 海關(guān) |
| 16:00-16:20 | 快速進(jìn)入印度本土手機(jī)市場(chǎng) | 攝像頭廠商 |
| 16:40-17:00 | 如何快速、高效、安全的分銷產(chǎn)品? | 印度本土物流 |
| 17:00-17:15 | 做印度地區(qū)最大的車間工程 | 華科 |
| 17:15-17:30 | ODM的十字路口! | MCM |
| 17:30-17:45 | 三年規(guī)劃提前曝光 | LAVA |
| 17:45-18:00 | 把握4G,是聯(lián)想最好的開始。 | 聯(lián)想 |
| 18:00 | (圓桌論壇)i.印度本土 ii.中國(guó)企業(yè) | (主持人:神秘嘉賓) MMX、聯(lián)想、LAVA、VIVO、Intex、一加 |
| Part3 豪門盛宴(CEO酒會(huì)) | ||
| 19:00-19:10 | 印度政府官員祝酒詞 | |
| 19:10-19:20 | MMX致辭 | |
| 19:20-19:30 | 華為致辭 | |
| 19:30-20:00 | 印度文化藝術(shù)表演(印度舞,民族樂(lè)器) | |
| 20:00-22:00 | 自由交流and引薦交流 | |
| 中印手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈精品展 | ||
| 時(shí)間Time | 主辦單位 | 地點(diǎn) |
| 09:00-18:00 | 手機(jī)報(bào) | 印度新德里 |
| 展會(huì)概況 | 50個(gè)精品展位,包括印度本土廠商、中國(guó)品牌手機(jī)廠商在內(nèi)的50家手機(jī)廠商。例如:Micromax、Lava、Intex、華為、中興等,200個(gè)印度經(jīng)銷商以及買家。 | |
| Manufacturers(企業(yè)名稱) | The contact(聯(lián)系人) | position(職位) |
| MICROMAX | Rahul | CEO |
| 沃特沃德 | 汪總 | |
| LAVA | Roy | DIRECTOR |
| 寶華數(shù)控 | 李總 | 總經(jīng)理 |
| 寶華數(shù)控 | 張開琴 | |
| 鑫侑觸控 | 肖總 | 總經(jīng)理 |
| 盛雄激光 | 葉總 | 市場(chǎng)總監(jiān) |
| 東南相互電子 | 楊總 | 銷售總監(jiān) |
| INTEX | Sudhir | PRODUCT HEAD |
| KARBONN | Sandeep/Nippy | PRODUCT HEAD/DIRCTOR |
| 歐拓 | 唐總 | 副總經(jīng)理 |
| 華勤 | ||
| 金盈佳 | 湯總 | 總經(jīng)理 |
| SPICE | parshant/Amandeep | PRODUCT HEAD/CEO |
| 藍(lán)魔數(shù)碼 | 盧丹娜 | 海外負(fù)責(zé)人 |
| 隆利科技 | 吳總 | 總經(jīng)理 |
| 精盛數(shù)控 | 陸世斌 | 總經(jīng)理 |
| 江西沐陽(yáng) | 張總 | 總經(jīng)理 |
| 賽華顯示 | 楊州 | 副總經(jīng)理 |
| ZEN | Vikash/Ashok Gupta | PRODUCT HEAD/CEO |
| CELKON | Rakshit | PRODUCT HEAD |
| BOE | 任祖星 | |
| iball | Victor | DIRECTOR |
| 伯恩 | ||
| 華瓏 | 劉總 | |
| 喜來(lái)樂(lè) | 夏總 | |
| 天馬 | 譚麗君 | 高級(jí)分析師 |
| RAGE | Tarun/Captain Sir | PRODUCT HEAD/CEO |
| 盈坤電子 | 張總 | 總經(jīng)理 |
| 傳音科技 | 張祺 | 副總裁 |
| 怡隆凈化 | 王總 | 副總 |
| 沃格光電 | 易總 | 總經(jīng)理 |
| XOLO | ||
| HITECH | ||
| YU | Rahul | CEO |
| 華科 | 葉志雄 | 印度市場(chǎng)負(fù)責(zé)人 |
| 美意達(dá) | 柳總 | 總經(jīng)理 |
| 華鳴通訊 | 鄧總 | 部經(jīng)理 |
| LEMON | Sandeep Mushran/ Abhishek | PRODUCT HEAD/CEO |
| 禾苗 | 熊斌 | 副總裁 |
| 渴望 | 唐總 | |
| 奇酷 | 王德新 | |
| 金立 | 楊總 | 副總裁 |
| 凱木金 | 黃總 | 總經(jīng)理 |
| jivi | Pankaj | PRODUCT HEAD/CEO |
| 格科微 | 魏總 | 副總 |
| 盛泰 | 譚總 | |
| 金宇陽(yáng) | 崔總 | 總經(jīng)理 |
| 宏凱光電 | 陳總 | 總經(jīng)理 |
| 帝晶 | 文總 | 總經(jīng)理 |
| MAXX | ||
| M-TECH | Gautam | |
| 海格 | ||
| 宏廣德 | 付總 | 總經(jīng)理 |
| VIDEOCON | Jerold | CEO |
| 大群 | 黎總 | 副總經(jīng)理 |
| 振碩 | 王總 | 總經(jīng)理 |
| 振碩 | ||
| 平波電子 | 李總 | 總經(jīng)理 |
| 中光電 | 韓總 | 副總經(jīng)理 |
| REACH | Vinay | CEO |
| MTS | Sumit | PROUCT HEAD |
| wynncom | ||
| ONIDA | ||
| 與德 | 印度總經(jīng)理 | |
| 朵唯 | 何總 | 董事長(zhǎng) |
| 中興 | ||
| SWIPE | PROUCT HEAD | |
| CHILLI | Sufiyan | PROUCT HEAD |
| DATAWIND | Shahzad | PROUCT HEAD |
| 金狼星電子 | 吳安平 | 總經(jīng)理 |
| 金狼星電子 | ||
| 優(yōu)品電子 | 張總 | 總經(jīng)理 |
| 長(zhǎng)丞電子 | 趙總 | |
| 華滋自動(dòng)化 | 張總 | 總經(jīng)理 |
| 沃爾德 | 何總 | 總經(jīng)理 |
| GAMMA | ||
| RICHTECH | ||
| BLOOM | Manish | DIRECTOR |
| I-SMART | Sachin | PRODUCT HEAD |
| WHAM | Vhav | DIRECTOR |
| TRIO | Manish | DIRECTOR |
| 紐維數(shù)碼 | ||
| SALORA | ||
| CHEERS | ||
| HSL | ||
| MAFE | ||
| YXTEL | ||
| 領(lǐng)歌 | 張小豐 | 總經(jīng)理 |
| JOSH | Big Boss | DIRECTOR |
| NOVA | ||
| MAXCELL | ||
| 新力光 | ||
| SICT | ||
| MAXTEL | ||
| KINGBELL | ||
| ARISE | ||
| ADCOM | ||
| DIYI | ||
| 吉晨 | 易總 | 董事 |
| 遠(yuǎn)洋 | 樊總 | 副總 |
| 迪奧 | 葉總 | 總經(jīng)理 |
| 正芯 | 董總 | 總經(jīng)理 |
| 碩源 | 張總 | 總經(jīng)理 |
| 度信 | 蔣思遠(yuǎn) | 總經(jīng)理 |
| 豪爾新材料 | 許丹杰 | 業(yè)務(wù)總監(jiān) |
| 12月15日新增 | ||
| 東立新材料 | 潘玲 | 營(yíng)銷副總監(jiān) |
| 東立新材料 | 許俊 | 外貿(mào)銷售經(jīng)理 |
| 精工油墨 | 松村 | 課長(zhǎng) |
| 賽華顯示 | 吳賢桂 | 經(jīng)理 |
| 百得力 | ||
| 合力泰 | 曾嘉 | 副總裁 |
| 合力泰 | 許福生 | 總監(jiān) |
| 合力泰 | 程曉彥 | 項(xiàng)目部經(jīng)理 |
| 合力泰 | 魏強(qiáng) | 總監(jiān) |
| 合力泰 | 羅琛 | 經(jīng)理 |
| 合力泰 | 陳炳雙 | 總監(jiān) |
| 12月16日新增 | ||
| 德晨 | 蔡總 | 海外事業(yè)部總經(jīng)理 |
| 凡卓 | 周少斌 | 海外事業(yè)部總經(jīng)理 |
| 歐菲 | ||
| 藍(lán)思 | ||
| 12月17日新增 | ||
| 鴻村環(huán)保設(shè)備 | ||
| 12月18日新增 | ||
| 邦達(dá)力 | 閆總 | 總經(jīng)理 |
| 邦達(dá)力 | 閆平平 | |
| 邦達(dá)力 | 王俊 | |
| 魅族 | ||
| 聞泰 | ||
| 中興 | ||
| 基伍 | ||
| 破曉科技 | ||
| 12月19日新增 | ||
| 龍芯 | 李松強(qiáng) | 總經(jīng)理 |


