
一、會(huì)議背景:
AI的排位戰(zhàn)已經(jīng)打響,不管是手機(jī)品牌廠商還是供應(yīng)鏈廠商,它們都意圖在AI這條路上爭(zhēng)奪地盤。那么從終端、云端再到供應(yīng)鏈端,究竟如何協(xié)力構(gòu)建人工智能生態(tài)?AI時(shí)代又能給智能手機(jī)、芯片/算法/封裝/存儲(chǔ)、語音交互、計(jì)算機(jī)視覺及核心供應(yīng)鏈等廠商帶來哪些變革與機(jī)遇?實(shí)現(xiàn)AI的技術(shù)難點(diǎn)又在哪?面臨的挑戰(zhàn)又有哪些?......為此,手機(jī)報(bào)在線將在4月26日于深圳舉辦2018年國(guó)際AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì),為大家解惑!
二、會(huì)議主題:聚焦AI,決戰(zhàn)手機(jī)之巔
——2018國(guó)際AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)·深圳站
三、會(huì)議時(shí)間:2018.4.26
四、會(huì)議地點(diǎn):深圳星河麗思卡爾頓酒店
五、主辦單位:手機(jī)報(bào)在線(http://zdtkd.net/)
六、合作媒體:新浪科技、今日頭條、網(wǎng)易、搜狐、深圳衛(wèi)視、鳳凰財(cái)經(jīng)、手機(jī)之家、泡泡網(wǎng)、飛象網(wǎng)、手機(jī)中國(guó)、第一財(cái)經(jīng)、快芯網(wǎng)、國(guó)際電子商情、賽迪網(wǎng)等。
七、參會(huì)范圍:運(yùn)營(yíng)商/整機(jī)/方案/ODM、算法/芯片/封裝/存儲(chǔ)、語音交互/計(jì)算機(jī)視覺、模組/設(shè)備/材料/馬達(dá)/鏡頭、核心供應(yīng)鏈( VCSEL/DOE/WLO等)
八、會(huì)議議程:
| 嘉賓簽到/企業(yè)視頻/開場(chǎng)視頻 | |
| 9:00 | 開場(chǎng)致辭 |
| 9:10 | AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告 |
| 9:30 | AI造福手機(jī)產(chǎn)業(yè) |
| 板塊一:AI芯片 | |
| 9:50 | 架構(gòu)創(chuàng)新助力人工智能應(yīng)用落地! |
| 10:10 | 端側(cè)AI的現(xiàn)狀與未來 |
| 10:30 | 打造數(shù)十億級(jí)終端側(cè)人工智能平臺(tái) |
| 10:50 | AI你的手機(jī),智能你的美! |
| 11:10 | 人工智能中國(guó)芯! |
| 11:30 | 嵌入人工智能的未來之路 |
| 11:50 | 高端對(duì)話:AI芯片在手機(jī)端的機(jī)遇與挑戰(zhàn) |
| 板塊二:語音交互與自然語言處理 | |
| 13:00 | 以語音交互技術(shù)為核心的人工智能開放平臺(tái) |
| 13:20 | 騰訊云小微語音開發(fā)平臺(tái) |
| 13:40 | 語音交互加速人工智能的產(chǎn)業(yè)化落地 |
| 14:00 | 高端對(duì)話:AI手機(jī)落地應(yīng)用之語音交互 |
| 14:30 | 茶歇/互動(dòng)交流 |
| 板塊三:計(jì)算機(jī)視覺 | |
| 14:50 | 人臉識(shí)別應(yīng)用落地的最新進(jìn)展 |
| 15:10 | 核心算法引領(lǐng)未來 |
| 15:30 | 眼球追蹤助力人工智能加速發(fā)展 |
| 15:50 | 3D傳感擦亮人工智能之眼 |
| 16:10 | 高端對(duì)話:AI手機(jī)落地應(yīng)用之計(jì)算機(jī)視覺 |
| 板塊四:核心供應(yīng)鏈 | |
| 16:40 | 衍射光學(xué)在AI手機(jī)領(lǐng)域的關(guān)鍵應(yīng)用 |
| 17:00 | 一樣的鏡介,不一樣的境界 |
| 17:20 | VECSEL激光器在AI手機(jī)上的核心應(yīng)用 |
| 17:40 | 人工智能激活存儲(chǔ)技術(shù)變革 |
| 18:00 | 高端對(duì)話:AI手機(jī)配套核心供應(yīng)鏈 |
| 19:00 | 價(jià)值交流晚宴 |
電話:13510712596 余先生(運(yùn)營(yíng)商/整機(jī)/方案/ODM、算法/芯片/封裝/存儲(chǔ)、語音交互/計(jì)算機(jī)視覺、模組/設(shè)備/材料/馬達(dá)/鏡頭、核心供應(yīng)鏈( VCSEL/DOE/WLO等)報(bào)名)
九、報(bào)名參會(huì)名錄:
| 騰訊 | 周棟超 | 高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理 |
| 百度 | 魏靖凱 | 手機(jī)端負(fù)責(zé)人 |
| 谷歌 | 李雙峰 | 架構(gòu)技術(shù)總監(jiān) |
| 華為 | 徐松余 | 規(guī)劃總監(jiān) |
| 華為 | 孫鳳宇 | 語義負(fù)責(zé)人 |
| 華為 | 王花 | 終端與應(yīng)用專利部 |
| 華為 | 黃尊菊 | 采購(gòu)部長(zhǎng) |
| 華為 | 魏茂喜 | 高級(jí)采購(gòu)經(jīng)理 |
| 華為 | 李宏 | 高級(jí)采購(gòu)經(jīng)理 |
| 三星 | 蘇偉 | 技術(shù)總監(jiān) |
| 三星 | 崔男日 | 手機(jī)產(chǎn)品戰(zhàn)略 |
| OPPO | 石珂 | 產(chǎn)品高級(jí)經(jīng)理 |
| vivo | 劉旭東 | 部長(zhǎng) |
| vivo | 肖方旭 | AI團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人 |
| vivo | 陳凌云 | 軟件高級(jí)經(jīng)理 |
| vivo | 臧亞奎 | 軟件高級(jí)經(jīng)理 |
| vivo | 郝雄 | 軟件高級(jí)經(jīng)理 |
| vivo | 蔣磊 | 軟件高級(jí)經(jīng)理 |
| vivo | 陳曉昕 | 軟件高級(jí)經(jīng)理 |
| 小米 | 張先生 | 產(chǎn)品線 |
| 夏普 | 羅忠生 | 總裁 |
| 夏普 | 方長(zhǎng)鴻 | 高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理 |
| 聯(lián)想 | 施金忠 | 項(xiàng)目總監(jiān) |
| 聯(lián)想 | 苑克明 | 創(chuàng)新項(xiàng)目管理 |
| 聯(lián)想 | 范子龍 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
| 魅族 | 周永康 | 高級(jí)總監(jiān) |
| 中興 | 鄧耀承 | 市場(chǎng)總監(jiān) |
| 中興 | 陳先生 | AI規(guī)劃產(chǎn)品經(jīng)理 |
| 中興 | 朱鵬飛 | 采購(gòu) |
| 努比亞 | 苗雷 | 聯(lián)合創(chuàng)始人 |
| 金立 | Donnie | 經(jīng)理 |
| TCL | 張君杰 | 創(chuàng)新總監(jiān) |
| TCL | 唐向東 | 影像技術(shù)經(jīng)理 |
| TCL | 謝卓倫 | 高級(jí)創(chuàng)新技術(shù)經(jīng)理 |
| TCL | 李泰霖 | 高級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)品經(jīng)理 |
| 奇酷 | 燕立杰 | 總監(jiān) |
| 天瓏移動(dòng) | 郭云鵬 | 技術(shù)產(chǎn)品經(jīng)理 |
| 聞泰 | 趙國(guó)安 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
| 康佳 | 馮俊龍 | 產(chǎn)品部副總經(jīng)理 |
| 與德 | 曾令江 | 副總裁 |
| 豪成通訊 | 初玉學(xué) | 市場(chǎng)總監(jiān) |
| 豪成通訊 | 曾廣蓮 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
| 美圖 | 段藝鈞 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
| 朵唯 | 張明楚 | 副總裁 |
| 海信 | 朱眾微 | 技術(shù)總監(jiān) |
| 博澳特 | 權(quán)劍良 | 總經(jīng)理 |
| 賽博宇華 | 李金波 | 品牌總監(jiān) |
| 旗豐 | 劉薇 | 項(xiàng)目總監(jiān) |
| 倍易通 | 唐黎 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
| 好萬達(dá) | 劉浩杰 | 董事長(zhǎng) |
| 禾苗通信 | 劉國(guó)良 | AI事業(yè)部總經(jīng)理 |
| 高通 | 華文博 | 高級(jí)總監(jiān) |
| 高通 | 劉學(xué)徽 | 市場(chǎng)總監(jiān) |
| MTK | 凌廣杰 | 經(jīng)理 |
| MTK | 柯心瀅 | 產(chǎn)品行銷經(jīng)理 |
| ARM | 王舒翀 | 資深市場(chǎng)經(jīng)理 |
| 中科創(chuàng)達(dá) | 陶洪焰 | 副總 |
| 思必馳 | 包景全 | 高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)理 |
| 曠視 | 鄭明 | 銷售總監(jiān) |
| 云從 | 姚正燕 | 副總監(jiān) |
| 奧比中光 | 黃源浩 | CEO |
| 虹軟 | 王進(jìn) | CTO |
| 虹軟 | 陳昕 | 商務(wù)總監(jiān) |
| 依圖 | 羅憶 | 銷售總監(jiān) |
| 七鑫易維 | 彭凡 | 聯(lián)合創(chuàng)始人 |
| 中科虹霸 | 文帥 | 商務(wù)拓展經(jīng)理 |
| 武漢虹識(shí) | 易開軍 | 總經(jīng)理 |
| 海鑫科金 | 衛(wèi)建國(guó) | 總監(jiān) |
| 歐菲光 | Gary | 副總 |
| 舜宇 | 陶平江 | 副總 |
| 東聚 | 江邵宗 | 總監(jiān) |
| 丘鈦微 | 胡三木 | 副總裁 |
| 信利 | 劉駿立 | 總裁 |
| 信利 | 尹水軍 | 副總裁 |
| 信利 | 宋軍華 | 副總裁 |
| 富士康 | 黃飛 | 研發(fā)總監(jiān) |
| 關(guān)東辰美 | 朱總 | 部長(zhǎng) |
| 格科微 | 魏軍 | 深圳總經(jīng)理 |
| 思必科 | 廖榮 | 華南總經(jīng)理 |
| 浦發(fā)銀行 | 葛亮 | 集團(tuán)副總 |
| 東方資本 | 范明明 | 投資總監(jiān) |
| 麥思考投資 | 趙明 | 董事長(zhǎng) |
| 銀杏谷投資 | 李甫軍 | 合伙人 |
| 國(guó)銀資本 | 胡勇軍 | 投資總監(jiān) |
| 光大富尊 | 毛向榮 | 投資總監(jiān) |
| 中信證券 | 黃穎君 | 高級(jí)副總裁 |
| 同創(chuàng)偉業(yè) | 吳正浩 | 投資總監(jiān) |
| 和聚投資 | 王晨 | 投研總監(jiān) |
| 招財(cái)貓基金 | 鄒毅強(qiáng) | 投資總監(jiān) |
| 復(fù)合資本 | 林豪川 | 董事 |
| 高盛 | 閆彥 | 執(zhí)行董事 |
| 灃揚(yáng)資本 | 馮棕煦 | 副總裁 |
| 德諾資本 | 楊杰 | 投資總監(jiān) |
| 方正證券 | 夏雪 | 高級(jí)副總裁 |
| 中庸資本 | 耿瀟瀟 | 董事 |
| 京泰晟資產(chǎn) | 楊林 | 執(zhí)行董事 |
| 商野村證券 | 李佳玲 | 執(zhí)行董事 |
十、贊助明細(xì):
| 1.峰會(huì)冠名 | |||
| 峰會(huì)總冠名 | 獨(dú)家 | ||
| 獨(dú)立分會(huì)場(chǎng) | 限2家 | ||
| 峰會(huì)聯(lián)合冠名 | 僅剩2家 | ||
| 2.單項(xiàng)贊助 | |||
| 主題演講(20分鐘) | 6萬 | 招商中 | |
| 媒體群訪 | 5萬/7萬 | 限3家 | |
| 椅背廣告 | 5萬 | 獨(dú)家 | |
| 手提袋廣告 | 4萬 | 獨(dú)家 | |
| 廣告墻 | 3萬 | 僅剩4家 | |
| 宣傳視頻 | 3萬 | 僅剩2家 | |
| 吊牌吊帶 | 3萬 | 獨(dú)家 | |
| 產(chǎn)品展示臺(tái) | 2萬 | 僅剩5家 | |
| 資料入袋 | 1萬 | 招商中 | |
| 信息發(fā)布平臺(tái) | 5000元 | 招商中 | |
十一、會(huì)議報(bào)名:
2018.4月10日前980元/人;2018.4.10后1280元/人;含高端價(jià)值晚宴1680元/人。
更多服務(wù)項(xiàng)目請(qǐng)咨詢


